| 物品名称 | 纯度含量 | 回收价格 | |
| 金条 | Au999.9 | 万足金 | 359.1 |
| Au999 | 千足金 | 358.6 | |
| Au990 | 足金 | 358.2 | |
| 首饰 | Au999.9 | 万足金 | 358.1 |
| Au999 | 千足金 | 357.9 | |
| Au990 | 足金 | 357.8 | |
| K金 | Au916 | 22K金 | 322.2 |
| Au900 | 313.2 | ||
| Au750 | G750 18K金 | 264.8 | |
| Au585 | 14K金 | 203.4 | |
| 铂金 | Pt999 | 千足铂 | 154.8 |
| Pt990 | 足铂 | 149.0 | |
| Pt950 | 146.9 | ||
| Pt900 | 139.4 | ||
| Pt850 | 132.1 | ||
| 钯金 | Pd999 | 千足钯 | 434.3 |
| Pd990 | 足钯 | 424.4 | |
| 白银 | Ag999.9 | S9999 万足银 | 2.9 |
| Ag999 | S999 千足银 | 2.8 | |
| Ag990 | S990 足银 | 2.6 | |
| Ag925 | S925 | 2.3 | |



