供应小型装载机912
|  |   点击图片查看原图 |  | 
产品品牌:东方红
产品型号:小型装载机912
类型:装载机械  
新旧程度:全新  
设备所在地:洛阳  
产地:洛阳  
| 型号                          Model | X200PZ-908 | X200PZ-910A/354Z-912 | 
| 整机质量(kg)              Machine weight(kg) | 2200 | 2560/2820 | 
| 发动机额定功率(kw)          Pated power(kw) | 18.38 | 25/26 | 
| 发动机额定转速(r/min)       Rated speed(r/min) | 2200 | 2400/2200 | 
| 额定斗容(m3)                 Rated bucket capacity(m3) | 0.3 | 0.34/0.4 | 
| 最大行驶速度(km/h)    Max.Traveling speed(km/h) | 18 | 24.17/20.25 | 
| 额定载重量(kg)           Rated loading(kg) | 600 | 800/900 | 
| 驱动形式                    Driving type | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 
| 最小转弯半径(mm)       Min.turing radius(mm) | 5000 | 4500/4750 | 
| 液压系统额定工作压力(Mpa)Hydraulic system working pressure(Mpa) | 16 | 12/16 | 
| 动臂提升时间(s)               Arm lifting time(s) | 5 | ≤8/4.8 | 
| 最大卸载高度(mm)    Max.unloading height(mm) | 2320 | 2700/2850 | 
| 最大卸载高度时卸载距离(mm)Unloading distance when in Max.unloading height(mm) | 820 | 900/1100 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm)Overall demenssion(L*W*H) | 4700×1460×2500 | 4470×1600×2700/4970×1580×2570 | 
| 最小离地间隙(mm)           Ground clearance(mm) | 340 | 230/255 | 
| 轴距(mm)                    Wheel base(mm) | 2120 | 2100/1870 | 
| 轮距(mm)                 Tread(mm) | 1320 | 1340/1320 | 
        公司其他供应信息
| 供应小型装载机912 
| 供应东方红ZL50CX轮式装载机 
| 供应X200PZ-605Z型装载机 
| 供应ZL50F轮式装载机 
| 供应Z15履带式装载机 
| 供应东方红ZL30-II轮式装载机 
| 供应小型系列多用途机 
| 供应X354ZZ-915YG农用抓草机 
| 供应X200PZ-606型农用装载机 
| 供应X354WZ-910/915型农用挖坑机 
| 供应X354Z-915YG型装载机 
| 供应 新X200PZ-605/606 
| 供应单驱单缸小型装载机605 
| 供应东方红ZL50D-II轮式装载机 
| 供应东方红ZL50D-Ⅲ轮式装载机 
| 供应X200PZ-606Y 
| 供应X354Z-915Y农用装载机 
| 供应X200PZ-03PYJ型农用装载机 
| 供应 X200PZ-605Z型农用装载机 
| 供应东方红装载机ZL30F 
| 供应东方红装载机抓木机/抓草机 
| 供应东方红X200PZ-908型四轮驱动装载机 
| 供应东方红ZL50CX轮式装载机装载机系列 
| 供应 东方红小金刚装载机X200PZ 
| 供应小型四轮驱动装载机915 
| 供应X354Z-910型农用装载机 
| 供应小型装载机03 
| 供应X200PWZ-605/X200PWZ-606型农用挖坑 
| 供应X920型农用装载机 
| 供应单驱单缸小型装载机606