产品型号:参下表
| 二手进口电动叉车 |  |  |  |  | 
| 编号 | 品牌 | 型号 | 载重(公斤) | 门架升高度(mm) | 驾驶方式 | 备注 | 
| 1 | 林德 | E25-02 | 2500 | 3800 | 平衡重式 | 三节门架 | 
| 2 | 林德 | E15-Z | 1500 | 3000 | 平衡重式 | 三支点 | 
| 3 | 林德 | E40-1 | 4000 | 5600 | 平衡重式 | 两节门架 | 
| 4 | 林德 | E15-C | 1500 | 3000 | 平衡重式 | 三支点入柜式带侧移 | 
| 5 | STILL | R60-40 | 4000 | 3200 | 平衡重式 |  | 
| 6 | STILL | R60-20 | 2500 | 3000 | 平衡重式 | 自油缸门架 | 
| 7 | STILL | R60-20 | 2000 | 4500 | 平衡重式 | 自油缸门架 | 
| 8 | 丰田 | 5FB15 | 1500 | 3000 | 平衡重式 | 标准门架 | 
| 9 | 丰田 | 5FBU15 | 1500 | 4800 | 平衡重式 | 三节门架带侧移器 | 
| 10 | 丰田 | 5FB15 | 1500 | 3000 | 平衡重式 | 两节自油缸门架配快装形推拉器 | 
| 11 | 丰田 | 6FB18 | 1000 | 3000 | 平衡重式 |  | 
| 12 | 丰田 | 5FBRS15 | 1500 | 6000 | 仓储前移式 | 三节门架 | 
| 13 | 丰田 | 6FBR20 | 2000 | 6000 | 前移式 | 三节门架 | 
| 14 | 丰田 | 6FBRK10 | 1000 | 3000 | 前移式 |  | 
| 15 | 丰田 | 6FBR18 | 1800 | 6000 | 前移式 |  | 
| 16 | NICHIYU | FB20P-DC70C | 2000 | 3000 | 平衡重式 | 两节自油缸门架配快装形推拉器 | 
| 17 | NICHIYU | FB15PN | 1500 | 4300 | 平衡重式 | 三节门架带侧移器 | 
| 18 | NICHIYU | FB15PN | 1500 | 4300 | 平衡重式 | 三节门架带侧移器 | 
| 19 | NICHIYU | FBR18-50S | 1800 | 6150 | 前移式 | 三节门架 | 
| 20 | TCM | FB30-6 | 3000 | 3000 | 平衡重式 |  | 
| 21 | TCM | FB15-6 | 1500 | 3000 | 平衡重式 | 配带推拉器 | 
| 22 | TCM | FRHB15-6 | 1500 | 6000 | 前移式 | 三节门架 | 
| 23 | TCM | FRB10 | 1000 | 4500 | 前移式 | 两节门架配侧移器 | 
| 24 | TCM | FRB15-6 | 1500 | 3000 | 前移式 |  | 
| 25 | TCM | FB20-6 | 3000 | 3000 | 平衡重式 |  | 
| 26 | KOMATSU | FB15 | 1500 | 3000 | 平衡重式 | 两节自由门架 | 
| 27 | KOMATSU | FB15 | 1500 | 3000 | 平衡重式 | 三支点入柜式带侧移及推拉器 | 
| 28 | KOMATSU | FB15KT-7 | 1500 | 3000 | 平衡重式 | 两节自由门架带侧移器 | 
| 29 | KOMATSU | FB15-7 | 2000 | 3000 | 平衡重式 | 两节自由门架带侧移器 | 
| 30 | NISSAN | 47ZHCO1L15U | 1500 | 6000 | 仓储前移式 | 三节门架 | 
| 31 | HYSTER | E40XL-27 | 1800 | 4700 | 平衡重式 | 三节自油缸门架配侧移器 | 
标价为其中一台的参考价,详细电话联系或看车试车面谈.