通用振打电机的使用 侧板振动电机厂家批发价
|  |   点击图片查看原图 |  | 
  
    
        
            | 
                
                    
                        | 技术参数表:
 
                            
                                
                                    | 型号 | 最大激振力(N)
 
 | 额定转速(Rpm)
 | 额定功率(Kw)
 
 | 电流(A)
 | 电压(V)
 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg)
 |  
                                    | A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L |  
                                    | YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |  
                                    | YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 |  
                                    | YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 |  
                                    | YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 |  
                                    | YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 |  
                                    | YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 |  
                                    | YZU-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 |  
                                    | YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 |  
                                    | YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 |  
                                    | YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 |  
                                    | YZU-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 |  
                                    | YZU-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 |  
                                    | YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |  
                                    | YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 |  
                                    | YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 |  
                                    | YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 |  
                                    | YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 |  
                                    | YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 |  
                                    | YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 |  
                                    | YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 |  
                                    | YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 |  
                                    | YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 |  
                                    | YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 |  
                                    | YZU-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33(45)
 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 |  
                                    | YZU-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 36(52)
 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 |  
                                    | YZU-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 |  
                                    | YZU-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 |  
                                    | YZU-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 |  
                                    | YZU-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 |  
                                    | YZU-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 |  
                                    | YZU-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 |  
                                    | YZU-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 |  
                                    | YZU-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 |  
                                    | YZU-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 |  
                                    | YZU-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33(45)
 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 |  
                                    | YZU-75-6 | 75000 | 960 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35(52)
 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 |  
                                    | YZU-100-6 | 100000 | 960 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 |  
                                    | YZU-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6-45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 |  
                                    | YZU-5-8 | 5000 | 720 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 |  
                                    | YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 145 |  
                                    | YZU-20-8 | 20000 | 720 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 210 |  
                                    | YZU-30-8 | 30000 | 720 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 |  
                                    | YZU-50-8 | 50000 | 720 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 |  
                                    | YZU-75-8 | 75000 | 720 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 |  
                                    | YZU-100-8 | 100000 | 720 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6-45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 |    振动源三相异步电动机为各类振动机械通用激振源。如振动给料机,振动输送机、振动烘干机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞等。可广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等待业,深受全国广大用户欢迎。环境温度:不超过40oC  海  拔:不超过1000米
 电源电压:380伏     电源频率:50赫兹
 防护等级:IP54 IP55  接  法:Y 或 Δ
 绝缘等级:B、F     工作方法:S1(连续)
          新乡是振动设备之乡,生产振动设备的厂家众多,价格相差也比较大,新乡市通用振动设备公司技术力量雄厚,生产设备先进,生产工艺精确,生产的圆振筛质量优越,价格在同等质量的产品力最低。 |  | 
    
 
 公司其他供应信息
| 通用卧式振动电机 仓壁振动器厂家直销 
| 侧板振动电机 1.1KW功率 湖北通用专业振动电机厂家生产 
| 安阳ZJK振动电机通用YZUC75-4侧板振动电机 
| 仙桃通用YZUC侧板振动电机价格 
| 南宁通用振动电机-卧式振动电机-仓壁振动器 
| 山东通用YZUC75-4侧板振动电机 优惠多多 
| 卧式振动电机、立式振动电机、侧板振动电机厂家直销质量保证 
| 甘肃通用卧式振动电机 仓壁振动器 卧式震动电机品质保证 
| 四川通用YZU振动电机 立式振动电机 仓壁振动器价格优惠 
| 盘锦直销通用异步振动电机YZU-160-6 振动电机价格 
| 云南通用加工定制卧式振动电机 侧板振动电机厂家直供 品质保障 
| 通用振打电机的使用 侧板振动电机厂家批发价 
| 通用卧式振动电机-克拉玛依侧板振动电机-仓壁振动器价格