翻斗车是一种特殊的料斗可倾翻的短途输送物料的车辆。车身上安装有一个“斗”状容器,可以翻转以方便卸货。适用于砂石、土方、煤炭、矿石等各种散装物料的短途运输,动力强劲,通常有机械回斗功能。
| 车型概述:电动无棚1.5T翻斗 | ||||||
| 车型名称: | FC15 | |||||
| 生产企业: | 山东中煤工矿物资集团有限公司 | |||||
| 质量参数: | ||||||
| 载质量(kg)  | 1500 | 斗容积 | 0.85立方米 | |||
| 整备质量(kg) | 850 | 总质量(kg) | 2350 | |||
| 尺寸参数: | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 2600 | 1500 | 1.45 | |||
| 发动机参数: | ||||||
| 发动机型号 | 常柴1100 | 发动机型式 | 单缸 | |||
| 大功率 | 15马力 | 大扭矩(N.m) |   | |||
| 缸径/冲程(mm) | 单杠 | 排量(ml) |   | |||
| 燃油种类 | 柴油 | 发动机生产厂家 | 常柴 | |||
| 发动机排气管出口高度(m) |   |   | ||||
| 性能参数及其它参数: | ||||||
| 车速(km/h) | 23 | 大爬坡度(%) | 21 | |||
| 制动距离(m) | 3 | 小转弯直径(m) | 7.6 | |||
| 百公里油耗(L/100km) | 4.5 | 轴数 |   | |||
| 钢板弹簧数(前/后) |   | 轮胎规格 | 前轮750-16后轮550-16 | |||
| 变数器: | ||||||
| 变速箱描述: | 三档前进,一档后退 | |||||
| 其它介绍: | ||||||
| 离合器描述 | 单片式摩擦离合器 | |||||
| 前桥描述 | 130桥 | |||||


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 







