| 技术参数 | |||||||||||||||||||
| 型 号 | BNC | N-L | B-L | Twinax | RJ45 4TP | ||||||||||||||
| 标称电压 | UN | 5V- | -8V-/+1V- | 2.4V- | 5V- | ||||||||||||||
| 额定电压(最大持续操作电压) | UC | 8V- | -10V-/+1.4V | 2.8V- | 6V- | ||||||||||||||
| 标称放电电流(8/20) | iSN | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 最大称放电电流(8/20) | imax | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| iSN时保护级别 | Up | <25V(A/s) | <20V(A/s) | <35V(A/s) | <15V(A/s) | 
 | |||||||||||||
| 1KV/us时的保护级别 | Up | <13V(A/s) | <15V(A/s) | <13V(A/s) | 
 | ||||||||||||||
| <600V(A or shield/PG) | |||||||||||||||||||
| 响应时间 | ta | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 带宽 | fG | 300MHz | 90MHz | 300MHz | HM53z | HM561z | |||||||||||||
| 数据速率 | vs | 16Mbps | 2Mbps | 155Mbps | |||||||||||||||
| 连接 | 输入(插座) | BNC | N | BNC | Twinax | Modular jack | |||||||||||||
| 输出(插座) | BNC | N | BNC | Twinax | RJ 45 shield | ||||||||||||||
| 屏蔽接地 | 通过火花间隙和外部的0.75mm2的间接接地导线 | ||||||||||||||||||
| 规格尺寸 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









