绿动 LD-09A 参数
| 基本信息 | |||
| 年款 | 2013 | 上市日期(年) | 2013年 | 
| 基本性能 | |||
| 乘员人数(含司机) | 5人 | 驱动方式 | 后轮驱动 | 
| 车身结构 | |||
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 | 
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | - | 
| 车篷型式 | 硬顶 | 车体结构 | 承载式 | 
| 外部尺寸 | |||
| 长 | 3618mm | 宽 | 1563mm | 
| 高 | 1533mm | 轴距 | 2335mm | 
| 前轮距 | 1360mm | 后轮距 | 1355mm | 
| 最小离地间隙 | 150mm |  | |
| 内部尺寸 | |||
| 行李箱容积 | 186L |  | |
| 动力配置 | |||
| 内燃机  |  | ||
| 底盘操控 | |||
| 转向助力 | 变速器型式 | 手动 | |
| 前进档数 | 5 | 前制动类型 | 盘式 | 
| 后制动类型 | 鼓式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 轮毂材料 | 铝合金 | 
| 前轮胎规格 | 155/65 R13 | 后轮胎规格 | 155/65 R13 | 
| 备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 车内 | 
| 外部配置 | |||
| 车身颜色 | 红、白、银、桔、黄 | ||
| 车窗 | 前电动窗 | 外后视镜电动调节 | - | 
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | ● | 
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 高位(第三)制动灯 | ● | 
| 内饰 | |||
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 方向盘幅数 | 4 | 
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | - | 
| 转速表 | ● | 座椅面料 | 织物 | 
| 驾驶座座椅加热 | - | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 前座中央扶手 | - | 
| 后座中央扶手 | - | 主动式安全头枕 | - | 
| 后座椅头枕 | ● | 前座椅头枕调节 | 高度 | 
| 影音空调 | |||
| 收音机 | ● | CD | - | 
| 扬声器数量 | 2 | 空调 | - | 
| 空调控制方式 | 手动 |  | |
| 便利功能 | |||
| 车内电源电压 | 12V | 车厢前阅读灯 | ● | 
| 车厢后阅读灯 | ● | 中控门锁 | ● | 
| 无钥匙点火系统 | - | 遥控钥匙 | - | 
| 前排杯架 | ● | 衣物挂钩 | ● | 
| 遮阳板化妆镜 | ● |  | |
| 安全配置 | |||
| ABS(刹车防抱死制动系统) | - | EBD/EBV(电子制动力分配) | - | 
| 发动机防盗系统 | - | 驾驶位安全气囊 | - | 
| 副驾驶位安全气囊 | - | 前安全带调节 | 高度可调 | 
| 安全带预收紧功能 | ● | 安全带限力功能 | ● | 
| 后排安全带 | ● | 儿童锁 | ● | 
| 可溃缩转向柱 | ● |  | |
江苏道爵新能源车业有限公司是一家专业从事新能源电动汽车类产品、电动汽车高能驱动系统等研发与生产的高科技企业。主要产品涵盖新能源电动车、电动汽车、电动观光车系列10余种车品。公司秉承“技术领先、品质卓越、服务一流、诚信为本”的经营理念。以科学的市场定位、超前的技术创新、扎实的产业实践,在新能源电动汽车行业处于领先地位。
联系人:陈经理   手机号码:18021722366 固话:0514-80913333 
更多产品信息请登陆江苏道爵新能源汽车有限公司官方网站:企业信息.js 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图








